材质: | Eptfe | 用途: | 防水透气 |
Mm: | 0-76mm | 产量: | 片 /月 |
膜材型号 | PUW875 | PUW876 | PUW878 | PUW879 |
防水等级 | IP66 | IP67 | IP65 | IP68 |
颜??? 色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
透 气 量 | 4280ml/cm2/min@7kpa | ml/cm2/min@7kpa | ml/cm2/min@7kpa | 20~31ml/min@7kpa |
厚??? 度 | 0.19mm | 0.15-0.25mm | 0.08-0.15mm | 0.1-0.2mm |
耐??? 温 | <-40℃~125℃> | <-40℃~125℃> | <-40℃~125℃> | <-40℃~125℃> |
耐酸碱度 | PH:1-14 | PH:1-14 | PH:1-14 | PH:1-14 |
? | ||||
膜材型号 | PUW657 | PUW871 | PUW872 | PUW873 |
防水等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 |
颜??? 色 | 白色 | 白色 | 黑色 | 白色 |
透 气 量 | ml/cm2/min@7kpa | ml/cm2/min@7kpa | ml/cm2/min@7kpa | ml/cm2/min@7kpa |
厚??? 度 | 0.1-0.16mm | 0.2-0.25mm | 0.2-0.25mm | 0.15-0.2mm |
耐??? 温 | <-40℃~125℃> | <-20℃~80℃> | <-20℃~80℃> | <-20℃~80℃> |
耐酸碱度 | PH:1-14 | PH:1-14 | PH:1-14 | PH:1-14 |
上一条:巅峰技术防水透气膜879
下一条:防水透气膜