用途: | 专门用途灯具配件 | 材质: | PC |
品牌: | 蒲微(PUW) | 产量: | 100000000件/月 |
产品型号 | PUWM12x1.5-10 | |||
物 料 号 | PPCM122015001 | PPCM122015002 | PPCM122015003 | PPCM122015004 |
颜??? 色 | 灰白色 | |||
防水等级 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |
通过物尺寸 | ≤5?m | ≤3?m | ≤0.45?m | ≤0.02?m |
透气量 | 5500ml/min@7kpa | 2100ml/min@7kpa | 350ml/min@7kpa | 21ml/min@7kpa |
外形材质 | 工程塑料 | |||
螺纹长度 | 10mm | |||
牙??? 距 | 1.5mm | |||
安装方式 | 通孔:?11.8~12.2 mm/螺纹孔:M12x1.5 | |||
安装扭力 | 10~15kgf*cm | |||
工作温度 | -40℃~120℃ | |||
防火等级 | UL94 V0 | |||
防 腐 性 | PH:1~14 | |||
产品型号 | PUWM12x1.5-10 | |||
物 料 号 | PPCM122015005 | PPCM122015006 | PPCM122015007 | PPCM122015008 |
颜??? 色 | 深灰色 | |||
防水等级 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |
通过物尺寸 | ≤5?m | ≤3?m | ≤0.45?m | ≤0.02?m |
透气量 | 5500ml/min@7kpa | 2100ml/min@7kpa | 350ml/min@7kpa | 21ml/min@7kpa |
外形材质 | 工程塑料 | |||
螺纹长度 | 10mm | |||
牙??? 距 | 1.5mm | |||
安装方式 | 通孔:?11.8~12.2 mm/螺纹孔:M12x1.5 | |||
安装扭力 | 10~15kgf*cm | |||
工作温度 | -40℃~120℃ | |||
防火等级 | UL94 V0 | |||
防 腐 性 | PH:1~14 | |||
产品型号 | PUWM12x1.5-10 | |||
物 料 号 | PPCM122015009 | PPCM122015010 | PPCM122015011 | PPCM122015012 |
颜??? 色 | 黑色 | |||
防水等级 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |
通过物尺寸 | ≤5?m | ≤3?m | ≤0.45?m | ≤0.02?m |
透气量 | 5500ml/min@7kpa | 2100ml/min@7kpa | 350ml/min@7kpa | 21ml/min@7kpa |
外形材质 | 工程塑料 | |||
螺纹长度 | 10mm | |||
牙??? 距 | 1.5mm | |||
安装方式 | 通孔:?11.8~12.2 mm/螺纹孔:M12x1.5 | |||
安装扭力 | 10~15kgf*cm | |||
工作温度 | -40℃~120℃ | |||
防火等级 | UL94 V0 | |||
防 腐 性 | PH:1~14 |
上一条:蒲微PUW003防水透气塞
下一条:暂时没有!