用途: | 室外照明配件 | 材质: | PC |
功能: | 防尘、防水、透气 | 品牌: | 蒲微(puw) |
产量: | 件/月 |
PUWM12*1.5-10 | |||||
序号 项目 | 技术参数特性 | 测 试 数 据 | |||
01 | 防水等级 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |
02 | 物料编号 | PPCM | PPCM | PPCM | PPCM |
03 | 透 气 量 | 5500ml/min@0.07bar | 2100ml/min@0.07bar | 350ml/min@0.07bar | 21ml/min@0.07bar |
04 | 最小通过物尺寸 | ≤ 5UM | ≤ 3UM | ≤ 0.45UM | ≤ 0.02UM |
05 | 阻燃等级 | UL 94 V0 | |||
06 | 耐? ? ? 温 | -40° C~125° C | |||
07 | 防 腐 性 | PH:1~14 | |||
08 | 耐? ? ? 压 | ≤ 1.5bar | ≤ 2bar | ≤ 2bar | ≤ 2.5bar |
09 | 外壳材料 | PC | |||
10 | 外型色彩 | 灰白色 | |||
11 | L? ? 数值 | 10mm | |||
12 | A? ? 数值 | M12*1.5/M12x1.25 | |||
13 | B? ? 数值 | ? 8.0mm | |||
14 | C? ? 数值 | ? 2.0mm | |||
15 | 安装方式 | 通孔:? 11.8~12.1mm/螺纹孔:M12*1.5 | |||
16 | 安装扭力 | 5~7kgf. cm |
上一条:蒲微PUW001防水透气膜
下一条:蒲微PUW006螺纹型呼吸器