型号: | M24x1.5 | 产量: | 件/月 |
PAM24*1.5-12.5 | |||||
序号 项目 | 技术参数特性 | 测 试 数 据 | |||
01 | 防水等级 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |
02 | 物料编号 | PALM | PALM | PALM | PALM |
03 | 透 气 量 | 27l/min@0.07bar | 10.5l/min@0.07bar | 1750ml/min@0.07bar | 105ml/min@0.07bar |
04 | 最小通过物尺寸 | ≤5UM | ≤3UM | ≤0.45UM | ≤0.02UM |
05 | 阻燃等级 | UL 94 V0 | |||
06 | 耐??? 温 | -40°C~125°C | |||
07 | 防 腐 性 | PH:1~14 | |||
08 | 耐??? 压 | ≤0.8bar | ≤1bar | ≤1.2bar | ≤1.5bar |
09 | 外壳材料 | 铝合金 | |||
10 | 外型色彩 | 白色 | |||
11 | L?? 数值 | 12.5mm | |||
12 | A?? 数值 | M24*1.5 | |||
13 | B?? 数值 | ?18.0mm | |||
14 | C?? 数值 | ?3.0mm | |||
15 | 安装方式 | 通孔:?23.8~24.2mm/螺纹孔:M24*1.5 | |||
16 | 安装扭力 | 18~25kgf.cm | |||
PAM24*1.5-12.5 |
上一条:螺纹型呼吸器
下一条:LED呼吸器延长灯具