价格: | 塑胶6.5-7.5元 | 产量: | 件/月 |
序号 项目 | 技术参数特性 | 测 试 数 据 | |||
01 | 防水等级 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |
02 | 物料编号 | PPCM | PPCM | PPCM | PPCM |
03 | 透 气 量 | 3080ml/min@0.07bar | 1100ml/min@0.07bar | 190ml/min@0.07bar | 12ml/min@0.07bar |
04 | 最小通过物尺寸 | ≤5UM | ≤3UM | ≤0.45UM | ≤0.02UM |
05 | 阻燃等级 | UL 94 V0 | |||
06 | 耐??? 温 | -40°C~125°C | |||
07 | 防 腐 性 | PH:1~14 | |||
08 | 耐??? 压 | ≤0.5bar | ≤1bar | ≤1bar | ≤1bar |
09 | 外壳材料 | PC | |||
10 | 外型色彩 | 灰白色 | |||
11 | L?? 数值 | 6mm | |||
12 | A?? 数值 | M6*0.8 | |||
13 | B?? 数值 | ?3mm | |||
14 | C?? 数值 | ?2.0mm | |||
15 | 安装方式 | 通孔:?5.8~6.1mm/螺纹孔:M6*0.8 | |||
16 | 安装扭力 | 3~5kgf.cm |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!